海洋灰
海洋灰
宝石蓝
宝石蓝
珍珠黑
珍珠黑
珍珠白
珍珠白
苹果绿
苹果绿
哑光黑
哑光黑
孔雀绿
孔雀绿
爱马仕橙
爱马仕橙
法拉利红
法拉利红
N2(带球童支架)
N2
| Model No. | N2 |
| 电机 | 交流48V 4KW |
| 电控 | 交流控制器HJ-350A |
| 充电器 | 智能车载充电器 20A/25A |
| 轮胎轮辋 | 205/50-10 10寸钢圈 |
| 刹车系统 | 双回路四轮液压碟刹(缸径50mm) |
| 额定乘员 | 2 |
| 车身(长*宽*高) | 2640mm*1210mm*1820mm |
| 最小转弯半径 | 2.95m |
| 向前速度 | 18-28KM/h ,可调 |
| 爬坡能力 | ≦30% |
| 载重量 | 220Kg |
| 续航里程 | 80-90km |
Wu's