凭借我们符合人体工学且功能丰富的设计,享受平稳舒适的乘坐体验
轻松移动,无与伦比的舒适度和永恒的设计。
N4+2
| 型号 | N4+2 |
| 电机 | 交流 48V 5KW |
| 电控 | 交流控制器HJ-450A |
| 充电器 | 智能车载充电器 20A/25A |
| 轮胎轮辋 | 205/50-10 10寸钢圈 |
| 刹车系统 | 双回路四轮液压碟刹(缸径50mm) |
| 额定乘员 | 6 |
| 车身 长宽高 (mm) | 3665mm*1210mm*1960mm |
| 最小转弯半径(mm) | 4.6m |
| 向前车速(Km/h) | 18-28KM/h ,可调 |
| 爬坡能力(m) | ≦30% |
| 载重量 | 590kg |
| 续航里程(Kgs) | 70-80kg |
Wu's